“智贛119”規(guī)模化應(yīng)用示范推廣任務(wù)清單
“智贛119”規(guī)模化應(yīng)用示范推廣任務(wù)清單
責(zé)任單位 | 任務(wù)分工 | 完成時(shí)限 |
責(zé)任單位 | 任務(wù)分工 | 完成時(shí)限 |
市委政法委 | 1.提供綜治信息平臺(tái)端口數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)綜治信息平臺(tái)數(shù)據(jù)與“智贛119”消防物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)互聯(lián)共享; | 2020年11月底 |
2.推動(dòng)基層網(wǎng)格員安裝“智贛119”消防物聯(lián)網(wǎng)App端,對物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)推送的告警及隱患信息進(jìn)行核實(shí)。 | 2021年12月底 | |
市財(cái)政局 | 按照“立項(xiàng)統(tǒng)籌、分級(jí)保障”原則,通過公開招標(biāo)方式,確定市、縣兩級(jí)“智贛119”物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)運(yùn)維的承擔(dān)主體單位。 | 2020年12月底 |
市發(fā)改委 | 制定消防物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)運(yùn)維、安全監(jiān)測服務(wù)等有償經(jīng)營性服務(wù)指導(dǎo)意見。 | 2020年11月底 |
市公安局 | 1.提供雪亮工程平臺(tái)端口數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)雪亮工程平臺(tái)數(shù)據(jù)與“智贛119”消防物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)互聯(lián)共享; | 2020年11月底 |
2.推動(dòng)群租房、“三合一”場所和其他“九小”場所等派出所列管的單位安裝使用NB-IoT智能獨(dú)立火災(zāi)(可燃?xì)怏w)探測報(bào)警器。 | 2021年12月底 | |
市信息化辦 | 將“智贛119”物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)融入市智慧城市大數(shù)據(jù)管理,實(shí)現(xiàn)與綜治信息平臺(tái)、雪亮工程平臺(tái)等數(shù)據(jù)資源共享互通。 | 2020年11月底 |
市住建局 | 1.推動(dòng)物業(yè)服務(wù)企業(yè)建立社區(qū)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控分平臺(tái); | 2020年12月底 |
2.將社區(qū)內(nèi)的消防設(shè)施監(jiān)控、獨(dú)立煙感報(bào)警器、燃?xì)鈭?bào)警器等報(bào)警信息納入監(jiān)測,實(shí)時(shí)上傳系統(tǒng),并與社區(qū)物業(yè)管理人員、微型消防站隊(duì)員實(shí)現(xiàn)手機(jī)APP無線聯(lián)動(dòng),強(qiáng)化消防網(wǎng)格化管理; | 2021年12月底 | |
市住建局 | 3.在全市范圍內(nèi)先行先試江西省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《消防物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ/T36—058—2020),將設(shè)有自動(dòng)消防設(shè)施的新建、擴(kuò)建、改建工程消防物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工納入設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收范疇; | 2020年12月底 |
4.結(jié)合新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、城市功能與品質(zhì)提升、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造,積極推廣消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝; | 2021年12月底 | |
5.推動(dòng)安裝市政消火栓智能采集終端,通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),對市政消火栓實(shí)施精準(zhǔn)定位、水壓監(jiān)測、破壞報(bào)警;市政消火栓智能采集終端安裝過程中負(fù)責(zé)提供市政管網(wǎng)分布圖。 | 2021年12月底 | |
市城管局 | 推動(dòng)安裝市政消火栓智能采集終端,通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),對市政消火栓實(shí)施精準(zhǔn)定位、水壓監(jiān)測、破壞報(bào)警。 | 2021年12月底 |
市工信委 | 1.建立行業(yè)系統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2020年12月底 |
2.推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)設(shè)有自動(dòng)消防設(shè)施的單位加裝消防物聯(lián)感知設(shè)備,對單位消防設(shè)施情況進(jìn)行24小時(shí)在線監(jiān)測;推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)其他單位在重要部位、重點(diǎn)場所安裝智能型獨(dú)立火災(zāi)探測報(bào)警器、獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測器和智慧安全用電裝置; | 2021年12月底 | |
3.重點(diǎn)推動(dòng)員工集體宿舍安裝使用NB-IoT智能獨(dú)立火災(zāi)(可燃?xì)怏w)探測報(bào)警器; | 2021年12月底 | |
4.本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)30%的場所完成消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝并接入重點(diǎn)行業(yè)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2020年12月底 | |
5.本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)100%的場所完成消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝并接入重點(diǎn)行業(yè)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái)。 | 2021年12月底 | |
市教體局 | 1.建立行業(yè)系統(tǒng)城市物聯(lián)網(wǎng)消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2020年11月底 |
2.推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)設(shè)有自動(dòng)消防設(shè)施的單位加裝消防物聯(lián)感知設(shè)備,對單位消防設(shè)施情況進(jìn)行24小時(shí)在線監(jiān)測;推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)其他單位在重要部位、重點(diǎn)場所安裝智能型獨(dú)立火災(zāi)探測報(bào)警器、獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測器和智慧安全用電裝置; | 2021年12月底 | |
3.重點(diǎn)推動(dòng)學(xué)生集體宿舍安裝使用NB-IoT智能獨(dú)立火災(zāi)(可燃?xì)怏w)探測報(bào)警器; | 2021年12月底 | |
4.重點(diǎn)推動(dòng)寄宿制學(xué)校(幼兒園)安裝使用NB-IoT智慧安全用電裝置、電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng); | 2021年12月底 | |
5.本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)30%的場所完成消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝并接入重點(diǎn)行業(yè)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2020年12月底 | |
6.本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)100%的場所完成消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝并接入重點(diǎn)行業(yè)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2021年12月底 | |
7.開放數(shù)據(jù)端口,實(shí)現(xiàn)與學(xué)校食堂“明廚亮灶”平臺(tái)與“智贛119”消防物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)互通。 | 2021年12月底 | |
市文廣新旅局 | 1.建立行業(yè)系統(tǒng)城市物聯(lián)網(wǎng)消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2020年12月底 |
2.推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)設(shè)有自動(dòng)消防設(shè)施的單位加裝消防物聯(lián)感知設(shè)備,對單位消防設(shè)施情況進(jìn)行24小時(shí)在線監(jiān)測;推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)其他單位在重要部位、重點(diǎn)場所安裝智能型獨(dú)立火災(zāi)探測報(bào)警器、獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測器和智慧安全用電裝置; | 2021年12月底 | |
3.重點(diǎn)推動(dòng)在文物古建筑場所安裝使用NB-IoT智能獨(dú)立火災(zāi)(可燃?xì)怏w)探測報(bào)警器、NB-IoT智慧安全用電裝置、電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng); | 2021年12月底 | |
市文廣新旅局 | 4.本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)30%的場所完成消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝并接入重點(diǎn)行業(yè)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2020年12月底 |
5.本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)100%的場所完成消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝并接入重點(diǎn)行業(yè)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái)。 | 2021年12月底 | |
市民政局 | 1.建立行業(yè)系統(tǒng)城市物聯(lián)網(wǎng)消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2020年11月底 |
2.推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)設(shè)有自動(dòng)消防設(shè)施的單位加裝消防物聯(lián)感知設(shè)備,對單位消防設(shè)施情況進(jìn)行24小時(shí)在線監(jiān)測;推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)其他單位在重要部位、重點(diǎn)場所安裝智能型獨(dú)立火災(zāi)探測報(bào)警器、獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測器和智慧安全用電裝置; | 2021年12月底 | |
3.重點(diǎn)推動(dòng)養(yǎng)老(社會(huì)福利)機(jī)構(gòu)安裝使用NB-IoT智能獨(dú)立火災(zāi)(可燃?xì)怏w)探測報(bào)警器、NB-IoT智慧安全用電裝置、電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng); | 2021年12月底 | |
4.本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)30%的場所完成消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝并接入重點(diǎn)行業(yè)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2020年12月底 | |
5.本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)100%的場所完成消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝并接入重點(diǎn)行業(yè)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái)。 | 2021年12月底 | |
市商務(wù)局 | 1.建立行業(yè)系統(tǒng)城市物聯(lián)網(wǎng)消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2020年12月底 |
2.推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)設(shè)有自動(dòng)消防設(shè)施的單位加裝消防物聯(lián)感知設(shè)備,對單位消防設(shè)施情況進(jìn)行24小時(shí)在線監(jiān)測;推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)其他單位在重要部位、重點(diǎn)場所安裝智能型獨(dú)立火災(zāi)探測報(bào)警器、獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測器和智慧安全用電裝置; | 2021年12月底 | |
市商務(wù)局 | 3.重點(diǎn)推動(dòng)商貿(mào)市場安裝使用NB-IoT智能獨(dú)立火災(zāi)(可燃?xì)怏w)探測報(bào)警器; | 2021年12月底 |
4.本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)30%的場所完成消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝并接入重點(diǎn)行業(yè)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2020年12月底 | |
5.本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)100%的場所完成消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝并接入重點(diǎn)行業(yè)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái)。 | 2021年12月底 | |
市衛(wèi)健委 | 1.建立行業(yè)系統(tǒng)城市物聯(lián)網(wǎng)消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2020年11月底 |
2.推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)設(shè)有自動(dòng)消防設(shè)施的單位加裝消防物聯(lián)感知設(shè)備,對單位消防設(shè)施情況進(jìn)行24小時(shí)在線監(jiān)測;推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)其他單位在重要部位、重點(diǎn)場所安裝智能型獨(dú)立火災(zāi)探測報(bào)警器、獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測器和智慧安全用電裝置; | 2021年12月底 | |
3.重點(diǎn)推動(dòng)醫(yī)院安裝使用NB-IoT智慧安全用電裝置、電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng); | 2021年12月底 | |
4.本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)100%的場所完成消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝并接入重點(diǎn)行業(yè)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2020年12月底 | |
5.本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)30%的場所完成消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝并接入重點(diǎn)行業(yè)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái)。 | 2021年12月底 | |
市市監(jiān)局 | 開放數(shù)據(jù)端口,實(shí)現(xiàn)與社會(huì)餐飲“明廚亮灶”平臺(tái)與“智贛119”消防物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)互通。 | 2021年12月底 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 結(jié)合美麗鄉(xiāng)村建設(shè),積極推廣消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝。 | 2021年12月底 |
市房管局 | 結(jié)合城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造,積極推廣消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝。 | 2021年12月底 |
中石化 中石油 市供電公司 市郵政 市煙草公司 銀行 | 1.建立行業(yè)系統(tǒng)城市物聯(lián)網(wǎng)消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2020年12月底 |
2.推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)設(shè)有自動(dòng)消防設(shè)施的單位加裝消防物聯(lián)感知設(shè)備,對單位消防設(shè)施情況進(jìn)行24小時(shí)在線監(jiān)測;推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)其他單位在重要部位、重點(diǎn)場所安裝智能型獨(dú)立火災(zāi)探測報(bào)警器、獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測器和智慧安全用電裝置。 | 2021年12月底 | |
3.本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)30%的場所完成消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝并接入重點(diǎn)行業(yè)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái); | 2020年12月底 | |
4.本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)100%的場所完成消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝并接入重點(diǎn)行業(yè)消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)分平臺(tái)。 | 2021年12月底 | |
市電信公司市移動(dòng)公司 市聯(lián)通公司 | 1.在市、縣兩級(jí)政府“智贛119”消防物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)之外搭建獨(dú)立的消防物聯(lián)網(wǎng)管理服務(wù)平臺(tái),對所安裝的消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控管理,并通過服務(wù)平臺(tái)將有關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)免費(fèi)接入市、縣兩級(jí)政府“智贛119”消防物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。 | 2020年12月底 |
2.按照1:2的比例投入配套資金,依靠市場化手段,以有償服務(wù)模式投入消防物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?;瘧?yīng)用。 | 2021年12月底 |
吉安市人民政府辦公室 2020年11月12日印發(fā) |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。