***醫(yī)院智慧消防改造投標(biāo)配置及分項(xiàng)明細(xì)報(bào)價(jià)表
***人民醫(yī)院:
本公司愿意遵照 標(biāo)書文件條款,并按采購(gòu)項(xiàng)目需求作如下報(bào)價(jià):
標(biāo)的明細(xì)報(bào)價(jià) 貨幣單位:人民幣元
序號(hào) | 項(xiàng)目 名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 配置參數(shù)等相關(guān)說(shuō)明(可附頁(yè)) | 單位 | 數(shù)量 | 投標(biāo)單價(jià) | 小計(jì)金額 |
一 | 醫(yī)院智慧消防監(jiān)控升級(jí)改造 | |||||||
(1) | 醫(yī)院消控室設(shè)備配置升級(jí) | |||||||
1 | 平臺(tái)建設(shè)費(fèi) | 套 | 1 | |||||
2 | 平臺(tái)定制費(fèi) | 套 | 1 | |||||
3 | 平臺(tái)維護(hù)費(fèi) | 年 | 1 | |||||
4 | 42U機(jī)架 | 個(gè) | 1 | |||||
5 | 2U機(jī)架式服務(wù)器 | 套 | 1 | |||||
6 | 機(jī)房UPS不間斷電源 | 臺(tái) | 1 | |||||
7 | 工作電腦 | 臺(tái) | 2 | |||||
8 | 27吋顯示器 | 臺(tái) | 2 | |||||
9 | 座式麥克風(fēng) | 臺(tái) | 2 | |||||
10 | 音箱 | 臺(tái) | 2 | |||||
11 | 硬盤錄像機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||||
12 | 硬盤8T | 個(gè) | 8 | |||||
13 | 小計(jì):(1-12項(xiàng)相加) | |||||||
二 | 醫(yī)院智慧消防監(jiān)控終端升級(jí)改造 | |||||||
(1) | 醫(yī)院智慧消防終端 - 煙感 | |||||||
14 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | 臺(tái) | 19 | |||||
15 | 無(wú)線LoRa遠(yuǎn)距離消防報(bào)警主機(jī) | 臺(tái) | 19 | |||||
16 | 小計(jì):(14-15項(xiàng)相加) | |||||||
(2) | 醫(yī)院智慧消防終端 - 水壓 | |||||||
17 | 高精度無(wú)線壓力表1.6MPa | 臺(tái) | 25 | |||||
18 | 無(wú)線LoRa遠(yuǎn)距離消防報(bào)警主機(jī) | 臺(tái) | 2 | |||||
19 | 小計(jì):(17-18項(xiàng)相加) | |||||||
(3) | 醫(yī)院智慧消防終端 - 水位 | |||||||
20 | 水位液位顯示器3路 | 臺(tái) | 1 | |||||
21 | 水位液位顯示器1路 | 臺(tái) | 2 | |||||
22 | 國(guó)標(biāo)電纜RVV2-1.5平方 | 米 | 578 | |||||
23 | PVC套管 | 米 | 400 | |||||
24 | 小計(jì):(20-23項(xiàng)相加) | |||||||
(4) | 醫(yī)院智慧消防終端 - 水浸 | |||||||
25 | 水浸探測(cè)器 | 臺(tái) | 3 | |||||
26 | 無(wú)線LoRa遠(yuǎn)距離消防報(bào)警主機(jī) | 臺(tái) | 3 | |||||
27 | 小計(jì):(25-26項(xiàng)相加) | |||||||
(5) | 醫(yī)院智慧消防終端 - 燃?xì)?/span> | |||||||
28 | 獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 臺(tái) | 3 | |||||
29 | 無(wú)線LoRa遠(yuǎn)距離消防報(bào)警主機(jī) | 臺(tái) | 2 | |||||
30 | 小計(jì):(28-29項(xiàng)相加) | |||||||
(6) | 醫(yī)院智慧消防終端 - 電力 | |||||||
31 | 智慧用電安全管理終端(三相) | 臺(tái) | 3 | |||||
32 | 智慧用電安全管理分機(jī)(三相) | 臺(tái) | 4 | |||||
33 | 物聯(lián)網(wǎng)SIM卡 | 年 | 3 | |||||
34 | 國(guó)標(biāo)電纜RVV2-1.5平方 | 米 | 80 | |||||
35 | PVC套管 | 米 | 80 | |||||
36 | 小計(jì):(31-35項(xiàng)相加) | |||||||
(7) | 醫(yī)院智慧消防終端 - 火災(zāi) | |||||||
37 | 400萬(wàn)火焰檢測(cè)雙光變焦網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 臺(tái) | 3 | |||||
38 | 18口POE交換機(jī) | 臺(tái) | 2 | |||||
39 | 小計(jì):(37-38項(xiàng)相加) | |||||||
三 | 醫(yī)院傳輸網(wǎng)絡(luò)主干升級(jí) | |||||||
(1) | 傳輸網(wǎng)絡(luò) | |||||||
40 | 萬(wàn)兆交換機(jī) | 臺(tái) | 2 | |||||
41 | 萬(wàn)兆光模塊 | 個(gè) | 4 | |||||
42 | 千兆交換機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||||
43 | 超五類線 | 約300米/箱。 | 箱 | 6 | ||||
44 | 水晶頭 | 100顆/盒 | 盒 | 1 | ||||
45 | 小計(jì):(40-41項(xiàng)相加) | |||||||
46 | 人工調(diào)試費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | |||||
47 | 輔材費(fèi) | 批 | 1 | |||||
48 | 小計(jì):(13項(xiàng)+16項(xiàng)+19項(xiàng)+24項(xiàng)+27項(xiàng)+30項(xiàng)+36項(xiàng)+39項(xiàng)+45項(xiàng)+46項(xiàng)+47項(xiàng)) | |||||||
49 | 稅費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | |||||
50 | 合計(jì):(48項(xiàng)+49項(xiàng)) | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)人民幣大寫: 小寫: | ||||||||
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間(工期或供期):簽訂合同后 天內(nèi)供貨、安裝調(diào)試完畢。 |
注:1、明細(xì)報(bào)價(jià)表必須認(rèn)真、據(jù)實(shí)填寫,包括產(chǎn)品的品牌、型號(hào)、廠商、配置參數(shù)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)保、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、必不可少的部件、標(biāo)準(zhǔn)備件、專用工具等費(fèi)用,以及已支付或?qū)⒅Ц兜臓I(yíng)業(yè)稅和其它稅費(fèi),盡可能詳細(xì)。
2、如果單價(jià)和總價(jià)不符時(shí),以單價(jià)為準(zhǔn);
投標(biāo)人(單位公章):
法定代表人或授權(quán)代表(簽名):
年 月 日